2022-02-17 09:47:54
燒堿市場(chǎng)日評
來(lái)源:卓創(chuàng )資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-2-16
1. 液堿收盤(pán)價(jià)格表
表1 國內主要地區32%離子膜堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規格型號 | 2月16日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 960—1140 | 0 | 149 | 645 | 出廠(chǎng)自提(現金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1200—1350 | 0 | 197 | 783 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1240—1340 | 90 | 110 | 660 | 送到蕭紹貿易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1170—1200 | 0 | 187 | 690 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3100—3150 | 75 | 395 | 1975 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1310—1380 | 0 | 28 | 700 | 出庫自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3200—3200 | 0 | 250 | 1900 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1200—1450 | 0 | 75 | 645 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1200—1220 | 0 | 115 | 640 | 出廠(chǎng)自提價(jià)格(現匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1300—1350 | 0 | 182 | 815 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1450—1500 | 0 | 100 | 895 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4300—4400 | 0 | 455 | 2600 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4500—4600 | 0 | 140 | 2350 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國內主要地區高度液堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規格型號 | 2月16日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1850—1850 | 0 | 192 | 1205 | 出廠(chǎng)自提(現款現匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1900—1950 | 0 | 115 | 1025 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 3800—3850 | 0 | -20 | 1600 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2380—2400 | 0 | 151 | 1415 | 出庫自提(現款現匯) |
今日國內整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,部分地區價(jià)格上漲。浙江地區液堿價(jià)格上漲,市場(chǎng)成交尚可,當地寧波鎮洋計劃2月下旬檢修。內蒙古地區液堿供應偏緊,價(jià)格有所上調。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國內液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區液氯價(jià)格上漲。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據氯堿企業(yè)ECU盈利模型測算,有自備電廠(chǎng)氯堿企業(yè)毛利潤一般。
注:本文轉載自《卓創(chuàng )資訊》,若有侵權請聯(lián)系刪除!